Wydane interwencyjne pakiety żywnościowe
Zasób zawiera kolumny:
- półrocze
- wydane pakiety z innego powodu niż kwarantanna COVID-19
- wydane pakiety z powodu kwarantanny COVID-19
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Październik 1, 2021 |
| Utworzony | Październik 1, 2021 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 4 lata temu |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9d5247b5-a16a-426a-9c88-ddf6948c3cf7 |
| last modified | ponad 4 lata temu |
| on same domain | True |
| package id | 9d791772-0873-41dc-abdf-d560fe516edc |
| position | 2 |
| revision id | bfaf45ab-ade5-476e-9a52-76adf8ebf5c0 |
| state | active |
| url type | upload |
