Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych na ...
From the dataset abstract
Wskaźnik miejski wg normy ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.
Źródło: Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych na osobę t/osoba
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Sierpień 31, 2022 |
| Utworzony | Sierpień 31, 2022 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 3 lata temu |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 45eb03a0-d09e-4299-8e18-838703ea209e |
| last modified | ponad 3 lata temu |
| on same domain | True |
| package id | bda53654-0bc5-4905-8ad0-053a4fc21452 |
| revision id | f0619cc0-2870-4d14-9b5b-63b0d3c8b59b |
| state | active |
| url type | upload |
