Odsetek ścieków miejskich, które zostały ...
Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane oczyszczaniu pierwszego stopnia
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Listopad 10, 2022 | 
| Utworzony | Marzec 8, 2017 | 
| Format | CSV | 
| Licencja | Creative Commons Attribution | 
| created | ponad 8 lat temu | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 6ae4e508-a31a-4c6d-9d9f-486468b0c90b | 
| last modified | ponad 2 lata temu | 
| on same domain | True | 
| package id | a96253f4-875a-4153-9ffc-0c03b63c52b6 | 
| revision id | 8c95350a-7ddd-4ded-a23b-2ae560b57ed6 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
