Odsetek ścieków miejskich, które nie zostały ...
Odsetek ścieków miejskich, które nie zostały oczyszczone
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Listopad 10, 2022 | 
| Utworzony | Marzec 8, 2017 | 
| Format | CSV | 
| Licencja | Creative Commons Attribution | 
| created | ponad 8 lat temu | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | acc6476e-3fc2-41db-8a50-cb6d77f455ff | 
| last modified | ponad 2 lata temu | 
| on same domain | True | 
| package id | a6144006-a18a-4297-8ab9-391ce07678a0 | 
| revision id | 68491e2f-3316-4d7c-878c-e22c5e0d444c | 
| state | active | 
| url type | upload | 
