Osoby objęte specjalistycznymi usługami ...
Zasób zawiera kolumny:
- półrocze
- liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w mieszkaniach wspieranych i chronionych
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | March 10, 2025 |
| Created | September 27, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4deb5d13-d658-43b8-a719-26d32a5c3235 |
| last modified | 7 months ago |
| on same domain | True |
| package id | 403241d9-3ab1-4b16-97b2-fe9b608fd294 |
| position | 4 |
| revision id | 6a9ef25c-e86b-4a4b-a1c9-0d789ffce4ae |
| state | active |
| url type | upload |
