Szczepienia przeciwko HPV
From the dataset abstract
W tym zbiorze znajdują się zasoby dotyczące szczepień przeprowadzanych w Gdyni w ujęciu rocznym (ujęcie miesięczne dotyczy COVID-19).
Source: Szczepienia w Gdyni
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | April 25, 2022 |
| Created | April 23, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 743dabd3-87ac-4127-a0d7-aec14dbc9221 |
| last modified | over 3 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 8b1bb258-4c5b-4bd7-a5aa-3b2e2dc01988 |
| revision id | 9511d525-951f-42a4-a183-64f5041eb5e5 |
| state | active |
| url type | upload |
