Odsetek ścieków miejskich, które zostały ...
Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane oczyszczaniu trzeciego stopnia
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | November 9, 2022 |
| Created | March 8, 2017 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 8 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 016efd42-bd1e-4754-9f37-988f825c5e02 |
| last modified | over 2 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 2a15f537-2e19-4010-8619-2f7b104a1a1c |
| revision id | 68a8c6cb-70c2-4093-ad66-cd8f395c434a |
| state | active |
| url type | upload |
