Tabor w podziale na operatorów
Zasób zawiera kolumny:
- rok
- przedsiębiorstwo
- rodzaj przedsiębiorstwa
- autobusy standardowe
- autobusy przegubowe
- trolejbusy standardowe
- trolejbusy przegubowe
- trolejbusy zabytkowe
- nowe autobusy standardowe
- nowe autobusy przegubowe
- nowe trolejbusy standardowe
- nowe trolejbusy przegubowe
- liczba wozów w ruchu wg umowy - liczba sztuk, średnia z większego szczytu
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Lipiec 19, 2024 |
| Utworzony | Lipiec 6, 2021 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 4 lata temu |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9333eb3c-8308-41af-8775-8c4cee984ecc |
| last modified | ponad 1 rok temu |
| on same domain | True |
| package id | 516b9396-05ae-45d0-83c6-043426377b6d |
| revision id | 7ed1d3ca-603c-4bf2-8b8c-5f145378aba7 |
| state | active |
| url type | upload |
