Infrastruktura transportowa na 100 000 mieszkańców
Infrastruktura transportowa na 100 000 mieszkańców
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Listopad 9, 2022 | 
| Utworzony | Listopad 9, 2022 | 
| Format | CSV | 
| Licencja | Creative Commons Attribution | 
| created | ponad 2 lata temu | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 0f978659-8747-469b-b817-d3bb537361a3 | 
| last modified | ponad 2 lata temu | 
| on same domain | True | 
| package id | 210c374d-d69b-442b-acb5-5746c4316c94 | 
| revision id | b4974c1e-9985-4e3c-8a72-525bcefe376f | 
| state | active | 
| url type | upload | 
