Odsetek populacji miasta z dostępem do wody pitnej
Odsetek populacji miasta z dostępem do wody pitnej
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Listopad 9, 2022 |
| Utworzony | Marzec 8, 2017 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 8 lat temu |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | be9ab3cb-bf88-4687-8adb-be94b2374c3b |
| last modified | ponad 2 lata temu |
| on same domain | True |
| package id | bcb9b5a2-9f6b-4e0f-bc8e-99ba5865be65 |
| revision id | 1a40b2b3-89ed-4c44-9088-da3f49f35ae9 |
| state | active |
| url type | upload |
