Natężenia ruchu dla wybranego segmentu
URL: http://api.zdiz.gdynia.pl/ri/rest/traffic_intensities?segmentId=69713
Parametr segmentId obowiązkowy wskazuje na identyfikator przystanku z zbioru: Segmenty dróg dla których zbierane są dane o prędkościach i natężeniach
Nie ma jeszcze żadnych wizualizacji utworzonych dla tego zasobu.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Grudzień 19, 2018 |
| Utworzony | Grudzień 19, 2018 |
| Format | JSON |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 6 lat temu |
| format | JSON |
| id | 881d19be-87f0-4ac1-9c41-ff6bdb7c915b |
| package id | b318ef7f-3294-467c-ac26-96fa1463311c |
| revision id | 9990187a-797f-46ed-8dd4-baa4ce91145c |
| state | active |
