Zaplanowane i zrealizowane wydatki wraz z ...
Zasób zawiera kolumny:
- rok
- zaplanowane wydatki
- zakup usług przewozowych
- zakup usług obcych
- utrzymanie przystanków
- modernizacja taboru
- pozostałe koszty organizatora
- wydatki na zapobieganie przeciwdziałanie zwalczanie COVID-19
- dopłata gminy Gdynia
- dopłata ościennych gmin
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | September 12, 2022 |
| Created | November 25, 2020 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0e8ce01f-98c7-4458-8890-488d675eb93f |
| last modified | over 3 years ago |
| on same domain | True |
| package id | a5865134-51f1-4680-982e-f82c250b55c6 |
| position | 3 |
| revision id | ae88cb75-1683-4c40-b6c4-f8d77a79d3a3 |
| state | active |
| url type | upload |
