Tabor w podziale na operatorów
Zasób zawiera kolumny:
- rok
- przedsiębiorstwo
- rodzaj przedsiębiorstwa
- autobusy standardowe
- autobusy przegubowe
- trolejbusy standardowe
- trolejbusy przegubowe
- trolejbusy zabytkowe
- nowe autobusy standardowe
- nowe autobusy przegubowe
- nowe trolejbusy standardowe
- nowe trolejbusy przegubowe
- liczba wozów w ruchu wg umowy - liczba sztuk, średnia z większego szczytu
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | July 19, 2024 |
| Created | July 6, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9333eb3c-8308-41af-8775-8c4cee984ecc |
| last modified | over 1 year ago |
| on same domain | True |
| package id | 516b9396-05ae-45d0-83c6-043426377b6d |
| revision id | 7ed1d3ca-603c-4bf2-8b8c-5f145378aba7 |
| state | active |
| url type | upload |
