Podatki pobrane jako odsetek podatków naliczonych
wyrażone w procentach
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | November 14, 2022 |
| Created | November 14, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7256a95b-187f-4897-a868-03df77350730 |
| last modified | over 2 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 4ab989bb-80a9-4351-8de7-ecd51f7ed00d |
| revision id | ab90c2c3-2b23-4fcc-84e0-f404bf09907c |
| state | active |
| url type | upload |
