Stopa obsługi zadłużenia (wydatki związane z ...
Stopa obsługi zadłużenia (wydatki związane z obsługą zadłużenia jako odsetek dochodów własnych gminy)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | November 9, 2022 |
| Created | March 8, 2017 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 8 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ceaca801-82bb-4a8d-8416-542758d7a8af |
| last modified | over 2 years ago |
| on same domain | True |
| package id | cb0a23de-7e91-4ebc-91b4-49aefffd2426 |
| revision id | 27234210-9897-42bf-a1bb-f718641123ec |
| state | active |
| url type | upload |
