Czasy przejazdu dla wybranej sekcji
URL: http://api.zdiz.gdynia.pl/ri/rest/travel_times?sectionId=2009
Parametr sectionId obowiązkowy wskazuje na identyfikator przystanku z zbioru: Sekcje dróg, dla których zbierane są dane o czasach przejazdu
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | December 19, 2018 |
| Created | December 19, 2018 |
| Format | JSON |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 6 years ago |
| format | JSON |
| id | 03279e90-4e12-4964-b4ad-ee531a424824 |
| package id | ffaf15ec-b54e-4beb-8139-860ac813f867 |
| revision id | a0691e16-12cd-422a-b3dc-3b82be4ee049 |
| state | active |
