Wszczęte procedury "Niebieska Karta"
Zasób zawiera kolumny:
- półrocze
- liczba wszczętych procedur "Niebieska karta" (od 2023r. powoływane są także Grupy Diagnostyczno-Pomocowe po otrzymaniu informacji o podejrzeniu występowania przemocy, zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - nie wliczane do wskaźnika pNK)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | March 11, 2025 |
| Created | September 29, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | da048039-0fab-4742-888d-c4497dc329a1 |
| last modified | 7 months ago |
| on same domain | True |
| package id | e7d727c4-0536-4462-9b30-48966ebadb2e |
| revision id | 0a885378-5762-48a8-82a6-aea44bd5ae69 |
| state | active |
| url type | upload |
