Aktualne prędkości średnie i natężenia ruchu w ...
URL: http://api.zdiz.gdynia.pl/ri/datex2/traffic
From the dataset abstract
Aktualne prędkości średnie i natężenia ruchu w punktach stanowiących środki segmentów
Source: Aktualne prędkości średnie i natężenia ruchu w punktach stanowiących środki segmentów
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | December 19, 2018 |
| Created | December 19, 2018 |
| Format | XML |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 6 years ago |
| format | XML |
| id | 7d193718-0c88-463f-a518-868993c06aa8 |
| package id | 959541b3-def6-488b-8361-ec19c43153fb |
| revision id | fdc536c8-3fb1-4f02-9d46-1adc42788f8c |
| state | active |
