Zwierzęta w schronisku
Zasób zawiera informacje:
- liczba zwierząt na 31 grudnia
- jakie zwierzę i skąd
- zwierzęta przyjęte do schroniska w danym roku
- zwierzęta oddane właścicielom w danym roku
- zwierzęta poddane eutanazji (po wypadku, ranne, nieuleczalnie chore)
- zwierzęta, które padły (po wypadku, ranne, nieuleczalnie chore)
- zwierzęta, które uciekły przez ogrodzenie
- zwierzęta uśpione - ślepe mioty
- zwierzęta przebywające w domach tymczasowych
Puste miejsca w wierszach oznaczają brak danych
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | May 14, 2021 |
| Created | May 6, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 23a4d20e-f251-4d35-bc9e-efc206cebd78 |
| last modified | over 4 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 70be26c3-ee25-4e22-8af2-dd56649506d6 |
| position | 2 |
| revision id | 3c085201-6e63-4dfe-8a86-9bfad45b62ad |
| state | active |
| url type | upload |
