Odsetek miejskich odpadów stałych, które są ...
Odsetek miejskich odpadów stałych, które są poddawane recyklingowi
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | November 9, 2022 |
| Created | March 8, 2017 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 8 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 704b7e95-7ef6-4b1a-b51f-ca8ccebca95b |
| last modified | over 2 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 2de19c32-b0bf-421c-b4ff-25101cffa8d3 |
| revision id | 41e7fd65-da67-4a4c-9170-420d3601ce21 |
| state | active |
| url type | upload |
